1. Uniroyal

Sommerreifen PKW, Uniroyal RainSport 5, C/A/72, 215/45 R17 91Y XL FR
Uniroyal - Handling: präzises Lenkverhalten für hervorragenden Fahrspaß. Aquaplaning: sicheres Fahren auch bei schwierigen Nässebedingungen. Lieferumfang: 1x uniroyal rainsport 5 - 215/45 r17 91y xl fr - c/a/72 - sommerreifen PKW - Reifen ohne Felge Bitte wählen Sie vor dem Kauf die korrekte Menge. Der sportliche Regenreifen mit Shark Skin Technology. Kostenersparnis: verlängerte lebensdauer des Reifens für lange Fahrten* *Im Vergleich zum Vorgänger RainSport3.Marke | Uniroyal |
Hersteller | UNIROYAL |
Höhe | 21.5 cm (8.46 Zoll) |
Länge | 62.53 cm (24.62 Zoll) |
Gewicht | 52.85 kg (116.53 Pfund) |
Breite | 62.53 cm (24.62 Zoll) |
Artikelnummer | 3610400000 |
Modell | 361040000 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
2. BERLIN TIRES

C/B/72dB Sommerreifen, BERLIN TIRES Summer UHP 1 XL 215/45 R17 91 W
BERLIN TIRES - Spezielles profil-design mit vier Längsrillen und innen offenen Schulterrillen für schnelle Entwässerung und damit verkürzten Bremswegen. Fit_type; Universelle Passform. Maximaler fahrkomfort und hervorragende Stabilität bei unterschiedlichen Fahrmanövern. Einsatz modernste technologien, wie AFB Schalldämpfungsrillen zur Geräuschreduzierung. Exzellentes Nass-Trocken-Handling.Marke | BERLIN TIRES |
Hersteller | Berlin Tires |
Höhe | 22 cm (8.66 Zoll) |
Länge | 63 cm (24.8 Zoll) |
Breite | 63 cm (24.8 Zoll) |
Artikelnummer | S2154517W91BTSU1N |
Modell | SUMMER UHP 1 |
Garantie | 2 year manufacturer |
3. MICHELIN

Reifen Sommer Michelin Primacy 3 215/45 R17 91W Xl
MICHELIN - Premium-reifen von mICHELIN für den Sommer. Optimaler Leistungsmix. Hohe Sicherheit. Sommerreifen mit Auszeichnung".Marke | MICHELIN |
Hersteller | Michelin |
Höhe | 21.5 cm (8.46 Zoll) |
Länge | 66.83 cm (26.31 Zoll) |
Gewicht | 15.45 |
Breite | 66.83 cm (26.31 Zoll) |
Artikelnummer | 836741 |
Modell | 836741 |
4. Goodride

Goodride Z-107 215/45 R17 91W Sommerreifen GTAM T269819 ohne Felge
Goodride - Nicht älter als 36 Monate. Reifenbreite: 215 mm | reifenquerschnitt: 45 % | felgenbreite: 17 Zoll | Traglastindex 91 615 kg maximale Tragfähigkeit | Geschwindigkeitsindex W bis 270 km/h.Die angebotenen reifen sind aus der aktuellen Produktion, d. H. Häufig ist eine andere größe am Fahrzeug montiert, als bei Ihnen in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Bitte vergleichen sie die angebotenen reifen mit denen an Ihrem Fahrzeug. Reifen aus älteren Produktionen werden von uns mit dem Vermerk DOT gekennzeichnet. Goodride z-107 215/45 r17 91w sommerreifen gtam t269819 ohne felge - Der Preis gilt für einen Reifen ohne Felge, je nach Reifendimension kann das Profilbild abweichen.
Marke | Goodride |
Hersteller | Goodride |
Artikelnummer | T269819 |
Modell | 03010424101D9G140201 |
5. Goodride

REIFEN Z-401 ALL SEASONS XL 215/45 R17 91W GOODRIDE
Goodride - Nicht älter als 36 Monate. Häufig ist eine andere größe am Fahrzeug montiert, als bei Ihnen in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Reifenbreite: 215 mm | reifenquerschnitt: 45 % | felgenbreite: 17 Zoll | Traglastindex 91 615 kg maximale Tragfähigkeit | Geschwindigkeitsindex W bis 270 km/h.Bitte vergleichen sie die angebotenen reifen mit denen an Ihrem Fahrzeug. Goodride z 401 215/45 r17 91w ganzjahresreifen gtam t347112 ohne felge - Der Preis gilt für einen Reifen ohne Felge, je nach Reifendimension kann das Profilbild abweichen. Die angebotenen reifen sind aus der aktuellen Produktion, d. H. Reifen aus älteren Produktionen werden von uns mit dem Vermerk DOT gekennzeichnet.
Marke | Goodride |
Hersteller | Goodride |
Artikelnummer | 93_627164672126 |
6. Nankang

Nankang AS-2 Plus 215/45 R17 91V Sommerreifen GTAM T276113 ohne Felge
Nankang - Bitte vergleichen sie die angebotenen reifen mit denen an Ihrem Fahrzeug. Häufig ist eine andere größe am Fahrzeug montiert, als bei Ihnen in den Fahrzeugpapieren eingetragen.Nicht älter als 36 Monate. Reifenbreite: 215 mm | reifenquerschnitt: 45 % | felgenbreite: 17 Zoll | Traglastindex 91 615 kg maximale Tragfähigkeit | Geschwindigkeitsindex V bis 240 km/h. Nankang as-2 plus 215/45 r17 91v sommerreifen gtam t276113 ohne felge - Der Preis gilt für einen Reifen ohne Felge, je nach Reifendimension kann das Profilbild abweichen. Die angebotenen reifen sind aus der aktuellen Produktion, d. H. Reifen aus älteren Produktionen werden von uns mit dem Vermerk DOT gekennzeichnet.
Marke | Nankang |
Hersteller | Nankang |
Artikelnummer | T276113 |
Modell | JC762 |
7. HANKOOK

Hankook Ventus V12 Evo2 K120 215/45 R17 91ZR Sommerreifen GTAM T12976 ohne Felge
HANKOOK - Bitte vergleichen sie die angebotenen reifen mit denen an Ihrem Fahrzeug. Die angebotenen reifen sind aus der aktuellen Produktion, d. H. Häufig ist eine andere größe am Fahrzeug montiert, als bei Ihnen in den Fahrzeugpapieren eingetragen.Reifen aus älteren Produktionen werden von uns mit dem Vermerk DOT gekennzeichnet. Hankook ventus v12 evo2 k120 215/45 r17 91zr sommerreifen gtam t12976 ohne Felge - Der Preis gilt für einen Reifen ohne Felge, je nach Reifendimension kann das Profilbild abweichen. Nicht älter als 36 Monate. Reifenbreite: 215 mm | reifenquerschnitt: 45 % | felgenbreite: 17 Zoll | Traglastindex 91 615 kg maximale Tragfähigkeit | Geschwindigkeitsindex ZR über 240 km/h.
Marke | HANKOOK |
Hersteller | HANKOOK |
Artikelnummer | 1015401 |